품명 | 규격 | 용도 |
---|---|---|
O/S | 40~150 | 댐콘크리트 장석기초대용 |
#467 | 40~5 | 토목기초 콘트리크, 일반건축 공사용 |
#57 | 25~5 | P.C제품, PILE, 전주, R/C 제조용 |
#67 | 19~5 | P.C제품, PILE, 전주, R/C 제조용 |
#78 | 13~2 | 아스팔트 표층용, 방수공사, 우물정수공사 |
품명 | 규격 | 용도 |
---|---|---|
왕사 | 10~#50 | BLOCK 제조, 벽돌 |
중사 | #4~#100 | 콘크리트제조용, R/C 제조용 |
세사 | #16~#100 | 미장용 |
직모래 | #30~#200 | 도로포장공사, 층진재료(가스관, 수고관 등) |
품명 | 규격 | 용도 |
---|---|---|
기층용 | 40~#200 | 도로포장 기층용 |
#467 | 75~#200 | 도로포장 보조기층용 |
품명 | 규격 | 용도 |
---|---|---|
석분 | 5~#200 | BLOCK 제조, 벽돌, 혼합골재 혼합용 |
품명 | 규격 | 용도 |
---|---|---|
#4670 | 40~#200 | 기층용, BLOCK BASE COURSE 생산 |
#570 | 25~#200 | 중층용, BINDER BASE COURSE 생산 |
#670 | 19~#200 | 종표층용, BINDER BASE COURSE 생산 |
#760 | 13~#200 | 표층용, BINDER BASE COURSE 생산 |
품명 | 규격 | 용도 |
---|---|---|
75mm잡석 | 40~75 | 교통로 확보, MAT하부 다짐용 |
150mm잡석 | 40~150 | 교통로 확보, MAT하부 다짐용 |
삼표산업은 대형화된 최신의 생산설비를 설치하여 대량의 양질골재를 연중무휴 소비자가 원하는 곳에 전천후로 공급하고 있습니다.
안정적 입상구조를 지닌 화강암류의 화강암대에 위치하여 높은 압축강도를 지닌 최상의 원석을 확보하고 최신의 생산설비로 세척과정을 통한 우수한 품질과 균일한 규격의 골재를 대량으로 공급합니다. 또한 모래는 석산 부순모래의 약점인 입상과 작업성(Workability)을 개선하기 위하여 쇄석공정에 특수설비(Impact Crusher)를 설치하여 최고의 품질을 지닌 쇄사를 생산하고 있으며 최근 문제가 되고 있는 해사 염해를 근본적으로 제거하는 최상의 대안을 제시하고 있습니다.
골재산업의 선도기업인 (주)삼표산업은 제한된 자원의 완전한 활용 및 개발 이후의 복구까지 환경 친화적인 산업이 될 수 있도록 과학적인 방법으로 철저한 사전계획 아래 사업을 시행하고 있습니다.
구분 | 사업장명 | 전화번호 | 팩스번호 | 주소 |
---|---|---|---|---|
석산 | 양주사업소 | 031-867-6097 | 031-864-4574 | 경기도 양주시 은현면 그루고개로332 |
파주사업소 | 031-867-6096 | 031-864-4574 | 경기도 파주시 광탄면 장지산로309 | |
연천사업소 | 031-867-6096 | 031-864-4574 | 경기도 연천군 청산면 순옥길126 | |
화성사업소 | 031-356-5903 | 031-356-2025 | 경기도 화성시 비봉면 양노남길134 | |
안성사업소 | 070-4726-0040 | 031-674-0607 | 경기도 안성시 삼죽면 보삼로411 | |
예산사업소 | 041-622-8552 | 041-333-9942 | 충남 예산군 대술면 가마고개로157-7 | |
발파석 | 포천사업소 | 031-867-6096 | 031-864-4574 | 경기도 포천시 내촌면 진금로4-127 |
용인사업소 | 031-322-9467 | 031-322-9469 | 경기도 용인시 처인구 유방동688-25 | |
서세종사업소 | 041-622-8552 | 041-333-9942 | 충남 공주시 차령로1743 | |
동부산사업소 | 010-9717-5943 | 051-253-3387 | 부산광역시 기장군 장안읍 덕선리327 | |
해사 | 인천사업소 | 032-576-0038 | 032-568-1284 | 인천광역시 서구 오류동 1469-11 |
제품 | 포장/벌크 | 대상 | 관할권역 | 부서 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|---|---|---|
검색 결과가 없습니다. |