에스피네이처
항목 | KS규격 (KS F 2563) | ||
---|---|---|---|
1종 | 2종 | 3종 | |
밀도(g/㎤) | 2.80 이상 | 2.80 이상 | 2.80 이상 |
비표면적(㎠/g) | 8,000~10,000 | 6,000~8,000 | 4,000~6,000 |
활성도지수(%) (7일) | 95 이상 | 75 이상 | 55 이상 |
활성도지수(%) (28일) | 105 이상 | 95 이상 | 75 이상 |
활성도지수(%) (91일) | 105 이상 | 105 이상 | 95 이상 |
플로값 비(%) | 95 이상 | 95 이상 | 95 이상 |
MgO(%) | 10.0 이하 | 10.0 이하 | 10.0 이하 |
SO3(%) | 4.0 이하 | 4.0 이하 | 4.0 이하 |
강열감량(%) | 3.0 이하 | 3.0 이하 | 3.0 이하 |
염화물 이온(%) | 0.02 이하 | 0.02 이하 | 0.02 이하 |
배합률 | |
---|---|
OPC | 삼표 S/P |
100 | 0 |
70 | 30 |
60 | 40 |
강도(Mpa) | ||
---|---|---|
3일 | 7일 | 28일 |
15.1 | 22.8 | 29.8 |
13.8 | 22.3 | 32.4 |
12.5 | 21.1 | 31.9 |
제품 | 포장/벌크 | 대상 | 관할권역 | 부서 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|---|---|---|
검색 결과가 없습니다. |