에스피네이처
구분 | 보통 포틀랜드 시멘트 | 고로슬래그 시멘트 | 에너지 및 CO₂발생감소 |
---|---|---|---|
석탄 | 110kg | 67kg | 39% |
전력 | 110kWh | 92kWh | 16.5% |
CO2발생량 | 870kg | 478kg | 45% |
환경기여효과 | 고로슬래그 미분말(35%) | 고로슬래그 미분말(50%) | 플라이애시(20%) |
---|---|---|---|
CO2방출 저감 | 30% | 43% | 17% |
에너지 자원 보존 | 21% | 30% | 14% |
천연자원 보존 | 5% | 7% | 3% |
고로슬래그 시멘트는 친환경 Energy-Saving 건설 소재입니다.
화학성분
구분 | 1종 | 2종 | 3종 | 삼표 |
---|---|---|---|---|
삼산화황(SO3)% | 3.5 이하 | 4.0 이하 | 4.5 이하 | 2.5 |
산화마그네슘(MgO) % | 5.0 이하 | 6.0 이하 | 6.0 이하 | 3.51 |
강열 감량 % | 3.0 이하 | 3.0 이하 | 3.0 이하 | 1.5 |
물리적 성질
항목 | 종류 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1종 | 2종 | 3종 | 삼표 | |||
분말도 | 비표면적(blaine) cm2/g |
3,000 이상 | 3,000 이상 | 3,300 이상 | 3,825 | |
안정도 | 오토클레이브 팽창도 % | 0.2 이하 | 0.2 이하 | 0.2 이하 | 0.02 | |
르샤틀리에 (Lechatelier)mm |
10 이하 | 10 이하 | 10 이하 | - | ||
응결시간 | 비카시험 | 초결(분) | 45 | 60 | 60 | 315 |
종결(시간) | 7 | 10 | 10 | 6.38 | ||
압축강도 MPa(N/mm2) |
3일 | 12.5 이상 | 10.0 이상 | 7.5 이상 | 19.8 | |
7일 | 22.5이상 | 17.5 이상 | 15.0 이상 | 31.4 | ||
28일 | 42.5 이상 | 42.5 이상 | 40.0 이상 | 56.5 |
강도(MPa) | 3일 | 7일 | 28일 |
---|---|---|---|
OPC | 15.1 | 22.8 | 29.8 |
삼표 S/C | 13.2 | 21.9 | 32.5 |
발현율(%) | 87.4 | 96.1 | 109.1 |
제품 | 포장/벌크 | 대상 | 관할권역 | 부서 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|---|---|---|
검색 결과가 없습니다. |