에스피네이처
보통 포틀랜드 시멘트 | 블루에코 시멘트 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180kg/m3 | 200kg/m3 | 250kg/m3 | 300kg/m3 | 180kg/m3 | 200kg/m3 | 250kg/m3 | 300kg/m3 | |
점성토 | - | 1.0 | 1.8 | 2.2 | - | 1.6 | 2.3 | 3.2 |
점질토 | - | 1.8 | 2.5 | 2.9 | - | 2.4 | 3.9 | 4.2 |
사질토 | 1.5 | 2.0 | 2.8 | 3.5 | 2.1 | 3.2 | 4.1 | 5.5 |
제품 | 포장/벌크 | 대상 | 관할권역 | 부서 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|---|---|---|
검색 결과가 없습니다. |