삼표레미콘
한국산업표준(KS)에 의한 레미콘의 종류는 <표1>과 같습니다.
규격 표시 방법
<표1> 레디믹스트 콘크리트의 종류
콘크리트 종류 |
굵은 골재 최대치수(mm) |
슬럼프 또는 슬럼프 플로(mm) |
호칭강도MPa(=N/mm2)a | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 휠4.0b | 휠4.5b | |||
보통 콘크리트 | 20, 25 | 80, 120, 150, 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
210 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
500c, 600c | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | 50, 60, 120, 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
경량 콘크리트 | 15, 20 | 80, 120, 150, 180, 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
포장 콘크리트 | 20, 25, 40 | 25, 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
고강도 콘크리트 | 15, 25, 25 | 120, 150, 180, 210 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
500c, 600c, 700c | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
a : 중래 단위의 시험가를 사용하여 시험할 경우 국제 단위 계(SI)에 따른 수치의 환산은 1kgf=9.8N으로 환산한다. 즉, 1MPa=10.2kgf/cm2가 된다.
b : 휠 4.0, 휠 4.5는 포장용 콘크리트에서 휠 호칭 강도를 의미한다.
C : 슬럼프 플로 값을 의미한다.
제품 | 포장/벌크 | 대상 | 관할권역 | 부서 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|---|---|---|
검색 결과가 없습니다. |